Tarieven en verblijfsduur:
Datums | 1 week | per nacht | per maand | min. aantal nachten | ||||||||
02-01-2024 - 01-04-2024 | € 373,00 | € 63,00 | op aanvraag | 3 Nachten | ||||||||
01-04-2024 - 01-07-2024 | € 415,00 | € 74,00 | op aanvraag | 3 Nachten | ||||||||
01-07-2024 - 01-09-2024 | € 514,00 | € 84,00 | op aanvraag | 3 Nachten | ||||||||
01-09 2024 - 01-11-2024 | € 415,00 | € 74,00 | op aanvraag | 3 nachten | ||||||||
01-11-2024 - 20-12-2024 | € 373,00 | € 63,00 | op aanvraag | 3 nachten | ||||||||
20-12-2024 - 07-01-2025 | € 415,00 | n.v.t. | op aanvraag | 7 nachten |
Service en bijkomende kosten.
Soort | Prijs | Betalen | |||
Eindschoonmaak bij verblijf dieren | € 75,00 | Per verblijf | Ter plaatse betalen | optioneel | |
Wifi ![]() |
gratis | ||||
Schoonmaak | € 80,00 | Per verblijf | Ter plaatse betalen | verplicht | |
Waarborgsom | € 100,00 | Per verblijf | Betalen bij boeking | verplicht |
Beschikbaarheid.
Klik op onderstaande link om beschikbaarheid te controleren.
Gelieve NIET via deze site te boeken. Dit kan u op deze site doen middels het tabblad contact.
https://www.micazu.nl/houseowner-kalender-iframe/?house=6614